GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
Proteína Bruta (Mín) |
150 | g/kg |
NNP (Máx) | 30 | g/kg |
Extrato Etéreo (Mín) | 30 | g/kg |
NDT Estimado (Mín) | 70 | g/kg |
Matéria Mineral (Máx) | 120 | g/kg |
Fibra Bruta (Máx) | 90 | g/kg |
Cálcio (Mín) | 10 | g/kg |
Cálcio (Máx) | 30 | g/kg |
FDA (Máx) | 90 | g/kg |
Fósforo (Mín) | 3500 | mg/kg |
Sódio (Mín) | 2900 | mg/kg |
Potássio (Mín) | 2900 | mg/kg |
Magnésio (Mín) | 1000 | mg/kg |
Enxofre (Mín) | 2300 | mg/kg |
Selênio (Mín) | 0,4 | mg/kg |
Cromo (Mín) | 0,4 | mg/kg |
FDN (Máx) | 170 | g/kg |
Zinco (Mín) | 70 | mg/kg |
Cobre (Mín) | 11 | mg/kg |
Flúor (Máx) | 19 | mg/kg |
Manganês (Mín) | 40 | mg/kg |
Cobalto (Mín) | 0,30 | mg/kg |
Iodo (Mín) |
1,0 |
mg/kg |